Crvenolisna šljiva: Difference between revisions
From Drveće govori
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
== Crvenolisna šljiva (''Prunus cerasifera'') == | == Crvenolisna šljiva (''Prunus cerasifera'') == | ||
<div style="max-width: 900px; text-align: left; font-family: 'Zing Rust', Georgia, serif;"> | <div style="max-width: 900px; text-align: left; font-family: 'Zing Rust', Georgia, serif;"> | ||
<div class="tright" style="width: 320px; max-width: 100%; margin: 0 0 15px 15px; box-sizing: border-box; font-family: 'Zing Rust', Georgia, serif;"> | |||
<div style="border: 1px solid #c8ccd1; background-color: #fdfaf1; padding: 5px; border-radius: 8px; box-sizing: border-box;"> | |||
<div style="text-align: center;">[[File:Crvenolisna.JPG|class=mw-fill|style="width: 100%; height: auto; display: block;"|Crvenolisna šljiva]]</div> | |||
<div style="padding: 10px; background: #fffdf5; border-radius: 5px; margin-top: 5px; color: #000000;"> | |||
<div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em; margin-bottom: 5px | <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em; margin-bottom: 5px;">Crvenolisna šljiva</div> | ||
<div style="text-align: center; font-style: italic | <div style="text-align: center; font-style: italic;">Prunus cerasifera var.</div> | ||
<hr style="border: 0; border-top: 1px solid #6a1b9a;"> | <hr style="border: 0; border-top: 1px solid #6a1b9a; margin: 10px 0;"> | ||
<ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: #000000;"> | |||
<li>'''Porodica:''' Rosaceae (Ruže)</li> | |||
<li>'''Visina:''' 7–8 m</li> | |||
<li>'''Boja lista:''' Purpurno-crvena</li> | |||
</ul> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
'''Crvenolisna šljiva''' je jedna od najpopularnijih dekorativnih listopadnih sadnica. Prepoznatljiva je po svom ranom prolećnom cvetanju i tamnocrvenoj boji lišća koja ostaje stabilna tokom cele vegetacije. | '''Crvenolisna šljiva''' je jedna od najpopularnijih dekorativnih listopadnih sadnica. Prepoznatljiva je po svom ranom prolećnom cvetanju i tamnocrvenoj boji lišća koja ostaje stabilna tokom cele vegetacije. | ||
=== 🌳 Morfologija i rast === | === 🌳 Morfologija i rast === | ||
* '''Krošnja:''' Drvo dostiže visinu od 7 do 8 metara. Formira pravilnu, gustu i zaobljenu krošnju širine do 5 metara. | * <span style="color: #000000;">'''Krošnja:''' Drvo dostiže visinu od 7 do 8 metara. Formira pravilnu, gustu i zaobljenu krošnju širine do 5 metara.</span> | ||
* '''Listovi:''' Veoma dekorativni, tamnocrvene do purpurne boje. Eliptičnog su oblika i čine drvo atraktivnim i nakon faze cvetanja. | * <span style="color: #000000;">'''Listovi:''' Veoma dekorativni, tamnocrvene do purpurne boje. Eliptičnog su oblika i čine drvo atraktivnim i nakon faze cvetanja.</span> | ||
* '''Otpornost:''' Biljka je veoma otporna na mraz i niske temperature. Dobro podnosi gradske uslove i zagađenje vazduha. | * <span style="color: #000000;">'''Otpornost:''' Biljka je veoma otporna na mraz i niske temperature. Dobro podnosi gradske uslove i zagađenje vazduha.</span> | ||
=== 🌸 Cvet i plod === | === 🌸 Cvet i plod === | ||
* '''Cvetanje:''' Javlja se veoma rano, često već krajem marta. Cvetovi su nežne '''ružičaste boje''', brojni su i prekrivaju čitave grane pre nego što drvo potpuno olista. | * <span style="color: #000000;">'''Cvetanje:''' Javlja se veoma rano, često već krajem marta. Cvetovi su nežne '''ružičaste boje''', brojni su i prekrivaju čitave grane pre nego što drvo potpuno olista.</span> | ||
* '''Plod:''' Tokom maja sazrevaju plodovi - koštunice prečnika oko 2 cm. Plod može biti okruglast ili eliptičan, a boja varira od žute i crvene do gotovo crne. | * <span style="color: #000000;">'''Plod:''' Tokom maja sazrevaju plodovi - koštunice prečnika oko 2 cm. Plod može biti okruglast ili eliptičan, a boja varira od žute i crvene do gotovo crne.</span> | ||
=== 🌿 Uslovi za uzgoj === | === 🌿 Uslovi za uzgoj === | ||
* '''Zemljište:''' Odgovaraju joj duboka, plodna i dobro drenirana zemljišta. | * <span style="color: #000000;">'''Zemljište:''' Odgovaraju joj duboka, plodna i dobro drenirana zemljišta. </span> | ||
* '''Održavanje:''' Može se saditi samostalno ili u grupama. Specifična je po tome što je '''ne treba orezivati''', jer prirodno zadržava skladnu i gustu formu krošnje. | * <span style="color: #000000;">'''Održavanje:''' Može se saditi samostalno ili u grupama. Specifična je po tome što je '''ne treba orezivati''', jer prirodno zadržava skladnu i gustu formu krošnje.</span> | ||
<div style="max-width: 600px; margin: 25px | <div style="max-width: 600px; margin: 25px | ||
Revision as of 16:25, 12 June 2026
Crvenolisna šljiva (Prunus cerasifera)
Crvenolisna šljiva je jedna od najpopularnijih dekorativnih listopadnih sadnica. Prepoznatljiva je po svom ranom prolećnom cvetanju i tamnocrvenoj boji lišća koja ostaje stabilna tokom cele vegetacije.
🌳 Morfologija i rast
- Krošnja: Drvo dostiže visinu od 7 do 8 metara. Formira pravilnu, gustu i zaobljenu krošnju širine do 5 metara.
- Listovi: Veoma dekorativni, tamnocrvene do purpurne boje. Eliptičnog su oblika i čine drvo atraktivnim i nakon faze cvetanja.
- Otpornost: Biljka je veoma otporna na mraz i niske temperature. Dobro podnosi gradske uslove i zagađenje vazduha.
🌸 Cvet i plod
- Cvetanje: Javlja se veoma rano, često već krajem marta. Cvetovi su nežne ružičaste boje, brojni su i prekrivaju čitave grane pre nego što drvo potpuno olista.
- Plod: Tokom maja sazrevaju plodovi - koštunice prečnika oko 2 cm. Plod može biti okruglast ili eliptičan, a boja varira od žute i crvene do gotovo crne.
🌿 Uslovi za uzgoj
- Zemljište: Odgovaraju joj duboka, plodna i dobro drenirana zemljišta.
- Održavanje: Može se saditi samostalno ili u grupama. Specifična je po tome što je ne treba orezivati, jer prirodno zadržava skladnu i gustu formu krošnje.
<div style="max-width: 600px; margin: 25px
