Atlaski kedar: Difference between revisions
From Drveće govori
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 13: | Line 13: | ||
<div style="text-align: center; font-style: italic;">Cedrus atlantica (Endl.) Manetti ex Carr</div> | <div style="text-align: center; font-style: italic;">Cedrus atlantica (Endl.) Manetti ex Carr</div> | ||
<hr style="border: 0; border-top: 1px solid #90caf9; margin: 10px 0;"> | <hr style="border: 0; border-top: 1px solid #90caf9; margin: 10px 0;"> | ||
<ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; | <ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; background: transparent !important;"> | ||
<li>'''Porodica:''' Pinaceae (Borovi)</li> | <li style="background: transparent !important;">'''Porodica:''' Pinaceae (Borovi)</li> | ||
<li>'''Visina:''' do 40 m</li> | <li style="background: transparent !important;">'''Visina:''' do 40 m</li> | ||
<li>'''Četine:''' Plavo-zelene, u pramenovima</li> | <li style="background: transparent !important;">'''Četine:''' Plavo-zelene, u pramenovima</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
</div> | </div> | ||
| Line 27: | Line 27: | ||
* <span style="color: #000000;">'''Dimenzije i krošnja:''' U svom prirodnom staništu dostiže impresivnu visinu do 40 metara, dok prečnik moćnog debla može iznositi i do 2 metra. Sa starošću, krošnja postaje široka, raskošna i ravnog vrha.</span> | * <span style="color: #000000;">'''Dimenzije i krošnja:''' U svom prirodnom staništu dostiže impresivnu visinu do 40 metara, dok prečnik moćnog debla može iznositi i do 2 metra. Sa starošću, krošnja postaje široka, raskošna i ravnog vrha.</span> | ||
* <span style="color: #000000;">'''Dve vrste grančica i izgled četina:''' Kedar na specifičan način raspoređuje svoje četine kombinujući dve vrste grančica:</span> | * <span style="color: #000000;">'''Dve vrste grančica i izgled četina:''' Kedar na specifičan način raspoređuje svoje četine kombinujući dve vrste grančica:</span> | ||
<div style="margin-left: 20px; margin-bottom: 5px; color: #000000;">• '''Dugačke, mlade grane:''' One služe za širenje krošnje u visinu i širinu.</div> | |||
<div style="margin-left: 20px; margin-bottom: 5px; color: #000000;">• '''Kratke, kvrgave grančice:''' Na njihovim vrhovima četine rastu zbijeno, formirajući guste i dekorativne pramenove koji podsećaju na četkice.</div> | |||
* <span style="color: #000000;">'''Izgled četina:''' Četine su krute, oštre i prepoznatljive '''plavo-zelene ili srebrnasto-sive boje'''.</span> | * <span style="color: #000000;">'''Izgled četina:''' Četine su krute, oštre i prepoznatljive '''plavo-zelene ili srebrnasto-sive boje'''.</span> | ||
=== 🌲 Razmnožavanje i specifičnost šišarki === | === 🌲 Razmnožavanje i specifičnost šišarki === | ||
<span style="color: #000000;"> | <span style="color: #000000;"> | ||
Revision as of 15:50, 12 June 2026
Atlaski kedar (Cedrus atlantica)
Atlaski kedar je visoko, impozantno zimzeleno drvo iz porodice borova (Pinaceae). Sam naučni naziv roda Cedrus potiče od grčke reči keo, što znači „goreti”, jer se ovo mirisno drvo u drevnim vremenima koristilo za kađenje i religijske obrede.
🌳 Oblik rasta i izgled grana
- Dimenzije i krošnja: U svom prirodnom staništu dostiže impresivnu visinu do 40 metara, dok prečnik moćnog debla može iznositi i do 2 metra. Sa starošću, krošnja postaje široka, raskošna i ravnog vrha.
- Dve vrste grančica i izgled četina: Kedar na specifičan način raspoređuje svoje četine kombinujući dve vrste grančica:
• Dugačke, mlade grane: One služe za širenje krošnje u visinu i širinu.
• Kratke, kvrgave grančice: Na njihovim vrhovima četine rastu zbijeno, formirajući guste i dekorativne pramenove koji podsećaju na četkice.
- Izgled četina: Četine su krute, oštre i prepoznatljive plavo-zelene ili srebrnasto-sive boje.
🌲 Razmnožavanje i specifičnost šišarki
