Platan: Difference between revisions
No edit summary |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
<div style="background-color: # | __NOTOC__ | ||
<div style="background-color: #c4df96; padding: 25px; border-radius: 15px; border: 1px solid #b3ce85; font-family: 'Zing Rust', Georgia, serif; color: #000000; line-height: 1.7;"> | |||
== Javorolisni platan (''Platanus × acerifolia'') == | == Javorolisni platan (''Platanus × acerifolia'') == | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
<div style="max-width: 900px; text-align: left;"> | <div style="max-width: 900px; text-align: left; font-family: 'Zing Rust', Georgia, serif;"> | ||
{| style="float: right; width: 320px; margin | {| style="float: right; width: 320px; max-width: 100%; margin: 0 0 20px 20px; border: 1px solid #c8ccd1; background-color: #fdfaf1; padding: 5px; border-radius: 8px; box-sizing: border-box; color: #000000; font-family: 'Zing Rust', Georgia, serif;" | ||
| style="text-align: center;" | [[Datoteka: | | style="text-align: center;" | [[Datoteka:Platanus_acerifolia_bark.jpg|300px|border|Prepoznatljiva kora platana koja se ljušti u ljuspama]] | ||
|- | |- | ||
| style="padding: 10px; background: # | | style="padding: 10px; background: #fff9e6; border-radius: 5px; color: #000000; font-family: 'Zing Rust', Georgia, serif;" | | ||
<div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em; margin-bottom: 5px;">Javorolisni platan</div> | <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em; margin-bottom: 5px; color: #000000; font-family: 'Zing Rust', Georgia, serif;">Javorolisni platan</div> | ||
<div style="text-align: center; font-style: italic; color: # | <div style="text-align: center; font-style: italic; color: #000000; font-family: 'Zing Rust', Georgia, serif;">Platanus × acerifolia (Aiton) Willd.</div> | ||
<hr style="border: 0; border-top: 1px solid # | <hr style="border: 0; border-top: 1px solid #7cb342;"> | ||
* < | * <span style="color: #000000; font-family: 'Zing Rust', Georgia, serif;">'''Porodica:''' Platanaceae (Platani)</span> | ||
* < | * <span style="color: #000000; font-family: 'Zing Rust', Georgia, serif;">'''Visina:''' do 35 m</span> | ||
* < | * <span style="color: #000000; font-family: 'Zing Rust', Georgia, serif;">'''Prečnik debla:''' do 2,3 m</span> | ||
|} | |} | ||
'''Javorolisni platan''' je visoko drvenasto listopadno drvo iz roda platana. Smatra se hibridnom vrstom, nastalom u Engleskoj u 17. veku, spontanim ukrštanjem istočnog platana (''Platanus orientalis'') i zapadnog platana (''Platanus occidentalis''). | |||
=== 🌳 Morfologija i rast === | === 🌳 Morfologija i rast === | ||
* < | * <span style="color: #000000; font-family: 'Zing Rust', Georgia, serif;">'''Stablo i kora:''' Izuzetno je visoko drvo široke krošnje koje raste '''do 35 metara''', sa moćnim deblom čiji prečnik dostiže i do 2,3 metra.</span> | ||
* < | * <span style="color: #000000; font-family: 'Zing Rust', Georgia, serif;">'''Listovi:''' Spiralno su raspoređeni, debeli i čvrsti, na dugim peteljkama. Duboko su urezani na 3 do 5 nejednako nazubljenih režnjeva. Svojim oblikom veoma '''podsećaju na list javora''', po čemu je vrsta i dobila ime.</span> | ||
=== 🌸 Cvet i plod === | === 🌸 Cvet i plod === | ||
* < | * <span style="color: #000000; font-family: 'Zing Rust', Georgia, serif;">'''Cvetanje i oprašivanje:''' Cveta u proleće uporedo sa listanjem. Cvetovi su jednopolni, sitni i sakupljeni u glavičaste cvasti na dugim drškama. Muške glavice su žuto-zelene, a ženske su crvenkaste. Oprašivanje se vrši vetrom (anemofilija).</span> | ||
* < | * <span style="color: #000000; font-family: 'Zing Rust', Georgia, serif;">'''Plod i seme:''' Zbirni plod je loptastog oblika, i najčešće '''po dve loptice vise zajedno''' na dugoj dršci. Plod se sastoji od velikog broja sitnih, klinastih orašica koje su u osnovi obrasle čuperkom sitnih dlačica.</span> | ||
=== | === 🍂 Uslovi staništa i značaj === | ||
<span style="color: #000000; font-family: 'Zing Rust', Georgia, serif;">Javorolisni platan je brzorastuća i izuzetno prilagodljiva vrsta koja najbolje uspeva na svežim, aluvijalnim zemljištima rečnih dolina. Znatno je otporniji na niske zimske temperature od svog istočnog roditelja. Ubraja se među najvažnije parkovske i drvoredne vrste zbog '''izuzetne otpornosti na gradski smog, prašinu i aerozagađenje'''.</span> | |||
<div style="max-width: 600px; margin: 25px 0; padding: 15px; border: 1px solid #c5e1a5; border-left: 5px solid #7cb342; background-color: # | <div style="max-width: 600px; margin: 25px 0; padding: 15px; border: 1px solid #c5e1a5; border-left: 5px solid #7cb342; background-color: #fffdf5; border-radius: 4px; color: #000000; font-family: 'Zing Rust', Georgia, serif; box-shadow: 0 5px 10px rgba(0,0,0,0.1);"> | ||
<span style="font-size: 1.2em; margin-right: 8px;">🇬🇧</span> | <span style="font-size: 1.2em; margin-right: 8px;">🇬🇧</span> '''Zanimljivost: Drvo koje čisti vazduh Londona''' | ||
<p style="margin-top: 5px; color: # | <p style="margin-top: 5px; color: #000000; font-family: 'Zing Rust', Georgia, serif;">Ovaj hibrid je u svetu najpoznatiji pod nazivom „londonski platan”. Tokom 19. veka, London je bio okovan gustim smogom od sagorevanja uglja koji je uništio većinu gradskog zelenila. Platan je preživeo zahvaljujući svojoj jedinstvenoj kori. Kako stablo raste, njegova krta kora se prirodno ljušti i otpada u velikim ljuspama, a sa njom drvo praktično '''odbacuje i nakupljene slojeve gradske čađi i toksina'''. Ovo samoprečišćavanje sprečava zapušavanje pora na stablu, omogućavajući platanu da nesmetano diše i raste tamo gde bi druge vrste poklekle pred zagađenjem.</p> | ||
</div> | </div> | ||
Revision as of 18:28, 8 June 2026
Javorolisni platan (Platanus × acerifolia)
| 300px|border|Prepoznatljiva kora platana koja se ljušti u ljuspama |
|
Javorolisni platan
Platanus × acerifolia (Aiton) Willd.
|
Javorolisni platan je visoko drvenasto listopadno drvo iz roda platana. Smatra se hibridnom vrstom, nastalom u Engleskoj u 17. veku, spontanim ukrštanjem istočnog platana (Platanus orientalis) i zapadnog platana (Platanus occidentalis).
🌳 Morfologija i rast
- Stablo i kora: Izuzetno je visoko drvo široke krošnje koje raste do 35 metara, sa moćnim deblom čiji prečnik dostiže i do 2,3 metra.
- Listovi: Spiralno su raspoređeni, debeli i čvrsti, na dugim peteljkama. Duboko su urezani na 3 do 5 nejednako nazubljenih režnjeva. Svojim oblikom veoma podsećaju na list javora, po čemu je vrsta i dobila ime.
🌸 Cvet i plod
- Cvetanje i oprašivanje: Cveta u proleće uporedo sa listanjem. Cvetovi su jednopolni, sitni i sakupljeni u glavičaste cvasti na dugim drškama. Muške glavice su žuto-zelene, a ženske su crvenkaste. Oprašivanje se vrši vetrom (anemofilija).
- Plod i seme: Zbirni plod je loptastog oblika, i najčešće po dve loptice vise zajedno na dugoj dršci. Plod se sastoji od velikog broja sitnih, klinastih orašica koje su u osnovi obrasle čuperkom sitnih dlačica.
🍂 Uslovi staništa i značaj
Javorolisni platan je brzorastuća i izuzetno prilagodljiva vrsta koja najbolje uspeva na svežim, aluvijalnim zemljištima rečnih dolina. Znatno je otporniji na niske zimske temperature od svog istočnog roditelja. Ubraja se među najvažnije parkovske i drvoredne vrste zbog izuzetne otpornosti na gradski smog, prašinu i aerozagađenje.
🇬🇧 Zanimljivost: Drvo koje čisti vazduh Londona
Ovaj hibrid je u svetu najpoznatiji pod nazivom „londonski platan”. Tokom 19. veka, London je bio okovan gustim smogom od sagorevanja uglja koji je uništio većinu gradskog zelenila. Platan je preživeo zahvaljujući svojoj jedinstvenoj kori. Kako stablo raste, njegova krta kora se prirodno ljušti i otpada u velikim ljuspama, a sa njom drvo praktično odbacuje i nakupljene slojeve gradske čađi i toksina. Ovo samoprečišćavanje sprečava zapušavanje pora na stablu, omogućavajući platanu da nesmetano diše i raste tamo gde bi druge vrste poklekle pred zagađenjem.
